Ultrafeine Azelasäurepulver
$48-60 /Kilogram
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Minimum der Bestellmenge: | 5 Kilogram |
Transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | Beijing ,Guangzhou ,Qingdao |
$48-60 /Kilogram
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Minimum der Bestellmenge: | 5 Kilogram |
Transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | Beijing ,Guangzhou ,Qingdao |
Modell: HCP-023
Marke: Hersoncare
Zertifikate : ISO9001, ISO14001, Health and Safety Certificate
Partikelgröße: 5 μm
Verkaufseinheiten | : | Kilogram |
Pakettyp | : | 10*1 kg/Flasche in 10 kg/Karton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Experimente haben gezeigt, dass ultrafeine Azelainsäure die Synthese von filamentöses Keratin verringern und eine übermäßige Keratinisierung von Haarfollikeln verhindern kann ; Hemmung der Produktion und Wirkung reaktiver Sauerstoffspezies; Es ist vorteilhaft für entzündungshemmende Zwecke; Es kann direkt Bakterien auf der Hautoberfläche und in den Haarfollikeln in Hemmung und abtöten, wodurch Krankheitserreger eliminiert werden.
Strukturformel:
Testing items | Specification | ||
Appearance | white to off-white powder | ||
Odor and taste | Having the taste and odor that the product should have after processing, and with a crispy taste | ||
Melting point | 101~110℃ | ||
Loss on drying | ≤10.0 | ||
Acid value(KOH/(mg/g)) | 580~620 | ||
Particle size | ≥95% pass 5μm | ||
Content(C9H1604) | ≥99.0% | ||
Lead(mg/kg) | ≤10 | ||
Arsenic(mg/kg) | ≤2 | ||
Cadmium(mg/kg) | ≤5 | ||
Mercury(mg/kg) | ≤1 | ||
Total Plate Count, CFU/g | <500 | ||
Yeast& Mould, CFU/g | <100 | ||
E. coli | Negative/g | ||
Staphylococcus aureus | Negative/g | ||
Pseudomonas aeruginosa | Negative/g |
Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre, wenn Sie bei Cool Place bei Originalpaket eingestuft werden.