Hochwertiger Vitamin B5 D-Panthenol
$13-18 /Kilogram
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDU,Express Delivery,DDP |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Kilogram |
Transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | Qingdao ,Shanghai ,Beijing |
$13-18 /Kilogram
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDU,Express Delivery,DDP |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Kilogram |
Transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | Qingdao ,Shanghai ,Beijing |
Modell: HCP-020
Marke: Hersoncare
Zertifikate : ISO9001,ISO22000, REACH, Halal
Appearance: Clear, viscous liquid
Verkaufseinheiten | : | Kilogram |
Pakettyp | : | 25 kg/Plastiktrommel |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CAS-Nr.: 81-13-0
Molekülformel: C9H19NO4
Molekulargewicht: 205,25Strukturformel:
Aussehen: farblose, viskose klare Flüssigkeit
Assay: 75%, 98%
Test Items | Specification |
Organizational status | Clear ,viscous liquid |
Infrared Identification | concordant with the reference spectrum |
Color | Colorless or yellowish |
Assay ,% | 75.0~78.5 |
Specific optical rotation[α]D20 ,° | +29.5~+32.0 |
Refractive index ,(20℃) | 1.466~ 1.475 |
Water determination ,% | ≤25 |
pH | 6.0~7.5 |
Residue on ignition ,% | ≤0.1 |
3-Aminopropanol % | 1.0 |
Lead,mg/kg | ≤1 |
Cadmium(as Cd) ,mg/kg | 5 |
Mercury(as Hg) ,mg/kg | ≤1 |
Arsenic(as As) ,mg/kg | ≤2 |
Total plate count,CFU/g | ≤100 |
Yeast & mold,CFU/g | ≤10 |
Es sollte in versiegelten Paketen gelagert und in trockener, belüfteter und dunkler Umgebung bei Raumtemperatur gelegt werden. Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.