Natürlicher Tomatenextrakt Lycopin
Holen Sie sich aktuelle PreisZahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 20 Kilogram |
Transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | guangzhou |
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 20 Kilogram |
Transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | guangzhou |
Modell: HFN-015
Marke: Hersoncare
Herkunftsort: China
Arten Von: Antioxidantien, Farbstoffe
Zertifikate : ISO22000, Kosher, Halal
Verkaufseinheiten | : | Kilogram |
Pakettyp | : | 1 kg/Tasche; 20 kg/Drum; 25 kg/Trommel |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Lycopin-Kristall ist ein rotbraunes Pulver, das aus hochwertigen Tomaten extrahiert und verfeinert wurde und als Pflanzenextrakt mit starken antioxidativen Eigenschaften dient. Es ist ein wichtiges natürliches Farbkolorant, das in verschiedenen Lebensmittel- und Ernährungsanwendungen verwendet wird.
Lycopinöl ist eine dunkelrote Flüssigkeit aus Lycopin -Kristallen und emulgiertem Samensamenöl und bietet eine hochbioverfügbare Form von Lycopin.
Lycopin -Beadlets bestehen aus Lycopinkristallen, kombiniert mit Emulgatoren, Wandmaterialien und anderen Hilfszutaten und werden durch die Granulationstechnologie von Stärkebettsbett verarbeitet. Diese Beadlets werden üblicherweise als Lebensmittelzusatzstoffe verwendet und bieten sowohl gesundheitliche Vorteile als auch natürliche Farbe für funktionelle Lebensmittel, Getränke und Ergänzungsmittel.
Aussehen: rotbraunes Kristallpulver
Assay: 80%, 90%
Aussehen: normales rotbraunes Pulver
Assay: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Aussehen: rotbraune Beadlets
Assay: 5%, 10%
Aussehen: rotbraunes CWS-Pulver
Assay: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Bei der Erfüllung der Speicherbedingungen und der Entschließung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre