Natürlicher Tomatenextrakt Lycopin
$20-80 /Kilogram
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 20 Kilogram |
Transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | guangzhou |
$20-80 /Kilogram
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 20 Kilogram |
Transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | guangzhou |
Modell: HFN-015
Marke: Hersoncare
Herkunftsort: China
Arten Von: Antioxidantien, Farbstoffe
Zertifikate : ISO22000, Kosher, Halal
Verkaufseinheiten | : | Kilogram |
Pakettyp | : | 1 kg/Tasche; 20 kg/Drum; 25 kg/Trommel |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Lycopin Cryctal ist ein rotbraunes Pulver, das extrahiert und aus hochwertigen Tomaten als Rohstoffe verfeinert wurde.
Lycopinöl ist eine dunkelrote Flüssigkeit aus Lycopinkristallen und ein homogenes und emulgiertes Samensamenöl, das erzeugt wird. Aussehen: rotbraunes Kristallpulver
Assay: 80%, 90%
Aussehen: normales rotbraunes Pulver
Assay: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Aussehen: rotbraune Beadlets
Assay: 5%, 10%
Aussehen: rotbraunes CWS-Pulver
Assay: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Bei der Erfüllung der Speicherbedingungen und der Entschließung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre